Størrelse for Stripete blå pysj
Størrelsestabell (i cm)
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Topplengde | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |
Brystvidde | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Nakkeomkrets | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
Nederkant | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Ermelengde | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Ermeåpning | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Skulderbredde | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 63.5 |
Bukse
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bukselengde | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Midjevidde | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Hoftevidde | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Lårvidde | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |